Shopping security
Mélanger 1 portion (1 cuillère 14g) avec 500 ml d'eau et bien agiter. A consommer pendant l'exercice les jours d'entraînement ou tout au long de la journée les jours sans entraînement.
* Les pelles sont uniquement des estimations, des balances sont recommandées.
| par (100 g) | RI% | par (14 g) | RI% | |
| Énergie | 6,4 kcal / 26,7 kJ | 0 kcal / 3,76 kJ | ||
| Graisse | 0,3 g | 0 g | ||
| Gras saturé | 0 g | 0 g | ||
| Graisses insaturées | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 3,5 g | 0,49 g | ||
| dont les sucres | 0 g | 0 g | ||
| Fibre | 0,5 g | 0,07 g | ||
| Sel | 4,1 g | 0,6 g | ||
| Les minéraux | par (100 g) | * RI% | par (14 g) | * RI% |
| Calcium | 540,3 mg | 67,5 | 75,6 mg | 9.4 |
| Chlorure | 833,2 mg | 104,1 | 116,6 mg | 14,5 |
| Phosphore | 274,5 mg | 39,2 | 38,4 mg | 5,4 |
| Potassium | 1546,2 mg | 77,3 | 216,5 mg | 10,8 |
| Sodium | 1655,2 mg | 82,8 | 231,7 mg | 11,6 |
| Les vitamines | par (100 g) | * RI% | par (14 g) | * RI% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 7,14 mg | 511,4 | 1,0 mg | 71,6 |
| Acides aminés | par (14 g) | |||
| BCAA | 7200 mg | |||
| L-leucine † | 3600 mg | |||
| L-isoleucine † | 1 800 mg | |||
| L-Valine † | 1 800 mg | |||
| L-Glutamine | 3000 mg |
* Apport de référence. † Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order