Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 26.5“(67.31cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2292(H) x 0.2292(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 250 (Typ.) |
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~360Hz |
| Tasa de refresco | 360Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B ,10 bits |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610 x 242 x 422 mm 610 x 69 x 356 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 810 x 185 x 500 mm Outer: 828 x 200 x 525mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 8.3 / 10.9 kg |
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order