Shopping security
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM727AX17855010N | KM727 WRATH | MATTE ANTHRACITE | 17X8.5 | 5X127 | 4.36 | -10mm | 71.50 | 26.84 lbs | 2500 | 1.39 | T164H120-5-H30-S3 | $365.00 |
| KM727AX17856810N | KM727 WRATH | MATTE ANTHRACITE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.36 | -10mm | 106.10 | 25.74 lbs | 2500 | 1.39 | T164H145-6-H30-S3 | $365.00 |
| KM727AX17856800 | KM727 WRATH | MATTE ANTHRACITE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.08 lbs | 2500 | 1.39 | T164H145-6-H30-S3 | $370.00 |
| KM727MX17855010N | KM727 WRATH | SATIN BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.36 | -10mm | 71.50 | 26.84 lbs | 2500 | 1.39 | T164H120-5-H30-S3 | $370.00 |
| KM727MX17855000 | KM727 WRATH | SATIN BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 25.74 lbs | 2500 | 1.39 | T164H120-5-H30-S3 | $370.00 |
| KM727MX17856300 | KM727 WRATH | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 25.74 lbs | 2500 | 1.39 | T164H140-6-H30-S3 | $370.00 |
| KM727MX17856800 | KM727 WRATH | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.08 lbs | 2500 | 1.39 | T164H145-6-H30-S3 | $370.00 |
| KM727MX17856810N | KM727 WRATH | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.36 | -10mm | 106.10 | 25.74 lbs | 2500 | 1.39 | T164H145-6-H30-S3 | $370.00 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order