Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Codici OE / Equivalenti (98) | |
|---|---|
| IVECO | 2994343 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 00006461.94 · 00006461.A1 · 00006461.F7 · 00006461.F9 · 1618008 · 1618033 · 1618043 · 1618067 (+16) |
| CITROËN | 00006461.94 · 00006461.A1 · 00006461.F7 · 00006461.F9 · 52464434 · 52646434 · 6461.91 · 6461.A3 (+8) |
| PEUGEOT | 00006461.94 · 00006461.A1 · 00006461.F7 · 00006461.F9 · 52464434 · 6461.91 · 6461.A3 · 6461.G2 (+7) |
| OPEL | 09119416 · 1618008 · 1618033 · 1618043 · 1618067 · 1618152 · 1618190 · 52463012 (+3) |
| VAUXHALL | 1618008 · 1618033 · 1618043 · 1618067 · 1618152 · 1618190 · 52463012 · 52464434 (+3) |
| MERCEDES-BENZ | A0008304084 · A1248300484 · A1248300684 · A1408300484 · A2018300384 · A2018300684 · A2018300784 |
| RENAULT | 7701033537 · 7701038558 · 7701039601 |
| GENERAL MOTORS | 09119416 · 9117610 |
| AUDI | 701820679 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1922 S | 1981—1991 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1831 AK, 1831 K (+124) | 1996—2003 |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+38) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 M | 14.224 MAK, MAK-L, MARK, 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (+13) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273 F, FL, FLL, 19.233 FC CNG (+374) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL, 19.272 FA (+154) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 24.332 UNL,24.332 UNLL (+1) | 1986—1990 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+59) | 1987—1998 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 610 (+6) | 1985—2000 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+46) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+19) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 180, FA 65 CF 210 (+4) | 1998—2000 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1017 A, 1017 AK (+82) | 1998—2004 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+145) | 1999—2012 |
| VOLVO | FS7 | FS 718/230, FS 718/260 | 1994—1996 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | 1823, 1823 K (+12) | 2002—2004 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.190 (+24) | 2004—2022 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+28) | 2005—2022 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1015 K, 1016 K (+35) | dal 2004 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 1835 LS, 1836 LS, LLS (+27) | dal 2004 |
| MAN | TGX I | 18.440, 24.440 (+2) | 2006—2021 |
| MAN | TGS I | 18.480, 19.360 (+5) | 2006—2021 |
Totale: 29 modelli · 2424 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ACR | 121010 |
| CTR | 1212211 |
| CTR | 1212997 |
| AUTOCLIMA | 20215219 |
| SIDAT | 4.2113 |
| FISPA | 4.2113 |
| KRIOS | 4.2113 |
| FRIGAIR | 431.30151 |
| RPL QUALITY | APVXIV0002 |
| DENSO | DVE12007 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order